<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wB &#187; energi</title>
	<atom:link href="http://bulletinen.org/wordpress/category/energi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bulletinen.org/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fortsatta protester mot höga bensinpriser</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2012/01/30/fortsatta-protester-mot-hoga-bensinpriser/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2012/01/30/fortsatta-protester-mot-hoga-bensinpriser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vägar och trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=20752</guid>
		<description><![CDATA[De polska bilisterna fortsätter att protestera mot höjda bränslepriser – bensinen närmar sig idag sex zloty litern. Genom att köra i snigelfart på lördagen förorsakade tusentals bilförare i nittio städer trafikstockning på de polska vägarna. Om regeringen inte ser till att bensinpriserna sänks hotar de polska bilisterna att stoppa trafiken på landets motorvägar under EM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De polska bilisterna fortsätter att protestera mot höjda bränslepriser – bensinen närmar sig idag sex zloty litern.</p>
<p>Genom att köra i snigelfart på lördagen förorsakade tusentals bilförare i nittio städer trafikstockning på de polska vägarna.</p>
<p>Om regeringen inte ser till att bensinpriserna sänks hotar de polska bilisterna att stoppa trafiken på landets motorvägar under EM i fotboll i sommar. (Warsaw Voice 30 jan 12)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2012/01/30/fortsatta-protester-mot-hoga-bensinpriser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiffergas kan värma bostäder redan 2012</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2012/01/04/skiffergas-kan-varma-bostader-redan-2012/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2012/01/04/skiffergas-kan-varma-bostader-redan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=20560</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av året kommer tretusen invånare i Pomorskies småstäder och byar att kunna värma sina bostäder med polsk skiffergas, rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Den polska olje- och gasjätten PGNiG vill testa i mindre skala innan produktionen kommer igång på allvar – vilket är planerat till 2014. Husägarna kommer att spara cirka tjugo procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I slutet av året kommer tretusen invånare i Pomorskies småstäder och byar att kunna värma sina bostäder med polsk skiffergas, rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Den polska olje- och gasjätten PGNiG vill testa i mindre skala innan produktionen kommer igång på allvar – vilket är planerat till 2014.</p>
<p>Husägarna kommer att spara cirka tjugo procent mot vad det kostar att värma upp bostaden med rysk naturgas. (Warsaw Business Journal 4 jan 12)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2012/01/04/skiffergas-kan-varma-bostader-redan-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiföretagen bör samarbeta om skiffergasen</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/12/29/energiforetagen-bor-samarbeta-om-skiffergasen/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/12/29/energiforetagen-bor-samarbeta-om-skiffergasen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=20516</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill att så många statskontrollerade energiföretag som möjligt tillsammans ska leta efter skiffergas, så att utvinningen kan börja senast 2015. Det sade finansminister Mikolaj Budzanowski till tidningarna Parkiet och Rzeczpospolita på onsdagen. Det gäller inte bara om företag som Lotos, Orlen eller PGNiG utan hela energisektorn. Vi måste dra fördel av synergier mellan gasproduktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vill att så många statskontrollerade energiföretag som möjligt tillsammans ska leta efter skiffergas, så att utvinningen kan börja senast 2015. Det sade finansminister Mikolaj Budzanowski till tidningarna Parkiet och Rzeczpospolita på onsdagen.</p>
<p>Det gäller inte bara om företag som Lotos, Orlen eller PGNiG utan hela energisektorn. Vi måste dra fördel av synergier mellan gasproduktion och dess användning i energisektorn. Statliga företag ska visa hur de tänker genomföra största möjliga antal borrningar under de kommande två åren, så att de kan starta utvinning vid årsskiftet 2014 och 2015, sade Budzanowski. LNG-terminalen som byggs i Swinoujscie skulle också kunna användas för att exportera skiffergas. Naturgasjätten PGNiG bör inte begränsas i sina investeringsplaner av tariffbeslut från energitillsynsmyndigheten URE, sade ministern. PGNiG kämpar för en taxehöjning för att investera i utvinning av skiffergas, vilket är det enda sättet att verkligen minska gaspriserna för slutanvändarna, säger han. Samtidigt bör tullhöjningen vara rimlig, tillade han. (Warsaw Voice 29 dec 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/12/29/energiforetagen-bor-samarbeta-om-skiffergasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord Stream innebär jätteförluster för Polen</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/11/13/nord-stream-innebar-jatteforluster-for-polen/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/11/13/nord-stream-innebar-jatteforluster-for-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=19772</guid>
		<description><![CDATA[Polen kommer att förlora miljarder varje år på Nord Stream, skriver tidningen Östersjönytt. Tidningen hänvisar till näringslivssajten wpn.pl där man räknat ut att om naturgasen gått genom Polen i stället för via Nord Stream under Östersjön, så skulle landet ha fått in transiteringsavgifter på en miljard amerikanska dollar om året. Polen oroar sig dessutom för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polen kommer att förlora miljarder varje år på Nord Stream, skriver tidningen Östersjönytt. Tidningen hänvisar till näringslivssajten wpn.pl där man räknat ut att om naturgasen gått genom Polen i stället för via Nord Stream under Östersjön, så skulle landet ha fått in transiteringsavgifter på en miljard amerikanska dollar om året.</p>
<p>Polen oroar sig dessutom för att gasledningen blir ett hinder för de tankfartyg som ska gå in till den blivande LNG-terminalen i Swinoujscie. Nord Streams tekniske direktör Dirk von Ameln har sagt att man kan gräva ner gasröret djupare om Polen skulle vilja fördjupa inseglingsrännan till Szczecin och Swinoujscie. Angela Merkel har utfärdat en politisk garanti för att så kan ske.</p>
<p>I Polen och Litauen ser många invigningen som ett politiskt nederlag för länderna som hela tiden varit negativt inställda till gasledningen. Motståndet har motiverats både med de minskade transiteringsavgifterna och med oron för att Ryssland ska få större inflytande i EU, och särskilt just Polen och Litauen. (Östersjönytt 11 nov 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/11/13/nord-stream-innebar-jatteforluster-for-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazprom diskuterar inte lägre gaspriser</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/10/20/gazprom-diskuterar-inte-lagre-gaspriser/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/10/20/gazprom-diskuterar-inte-lagre-gaspriser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ryssland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=19062</guid>
		<description><![CDATA[Statsägda PGNiG förhandlar med ryska Gazprom, men de två energijättarna är inte riktigt överens om vad de diskuterar, skriver tidningen Parkiet. PGNiG importerar merparten av sin naturgas från just Gazprom, och representanter för företaget uppger att priserna står i fokus för förhandlingarna. Om förhandlingarna inte har gått i lås i slutet av oktober kommer PGNiG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statsägda PGNiG förhandlar med ryska Gazprom, men de två energijättarna är inte riktigt överens om vad de diskuterar, skriver tidningen Parkiet. PGNiG importerar merparten av sin naturgas från just Gazprom, och representanter för företaget uppger att priserna står i fokus för förhandlingarna.</p>
<p>Om förhandlingarna inte har gått i lås i slutet av oktober kommer PGNiG att hänskjuta frågan till en skiljedomstol.</p>
<p>Enligt Gazproms VD, Aleksandr Medvedev, handlar samtalen uteslutande om samarbete vid byggandet av ett nytt gaskraftverk i floden Wisla. (Warsaw Business Journal 20 okt 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/10/20/gazprom-diskuterar-inte-lagre-gaspriser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska gasföretag kan ha köpts av Ryssland</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/09/22/polska-gasforetag-kan-ha-kopts-av-ryssland/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/09/22/polska-gasforetag-kan-ha-kopts-av-ryssland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=18766</guid>
		<description><![CDATA[Ryska företag har en femtedel av alla gaskoncessioner i Polen, rapporterar polska medier. Hittills har miljödepartementet utfärdat etthundraen koncessioner till tjugofem företag. Inget av företagen har officiellt ryskt kapital, säger biträdande miljöministern Henryk Jezierski, men det är naturligtvis svårt att kolla. Men två EU-parlamentariker ska inofficiellt fått veta från EU-kommissionen att ett antal av de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryska företag har en femtedel av alla gaskoncessioner i Polen, rapporterar polska medier. Hittills har miljödepartementet utfärdat etthundraen koncessioner till tjugofem företag. Inget av företagen har officiellt ryskt kapital, säger biträdande miljöministern Henryk Jezierski, men det är naturligtvis svårt att kolla.</p>
<p>Men två EU-parlamentariker ska inofficiellt fått veta från EU-kommissionen att ett antal av de företag som fått gaskoncessioner har tagits över av ryskt kapital.</p>
<p>Enligt premiärminister Donald Tusk blir Polen självförsörjande på gas före 2035, vilket ryska Gazprom kan uppleva som ett hot.</p>
<p>Tidningen Dziennik Gazeta Prawna fruktar nu att det kan uppstå hinder i utvecklandet av de polska gasfyndigheterna om de står under rysk kontroll. (Polskie Radio 22 sept 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/09/22/polska-gasforetag-kan-ha-kopts-av-ryssland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polen använder egen gas redan 2014</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/09/20/polen-anvander-egen-gas-redan-2014/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/09/20/polen-anvander-egen-gas-redan-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=18720</guid>
		<description><![CDATA[Polen ska kunna utvinna skiffergas kommersiellt redan från 2014. Det sade premiärminister Donald Tusk, när han i dagarna besökte Lubocino, där energijätten PGNiG har sin gaskoncession. Idag är landet beroende av gas från i första hand Ryssland, sade Tusk, men från 2035 ska egna resurser täcka vårt gasbehov. Premiärministern menade också att gasutvinningen inte hotar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polen ska kunna utvinna skiffergas kommersiellt redan från 2014. Det sade premiärminister Donald Tusk, när han i dagarna besökte Lubocino, där energijätten PGNiG har sin gaskoncession.</p>
<p>Idag är landet beroende av gas från i första hand Ryssland, sade Tusk, men från 2035 ska egna resurser täcka vårt gasbehov.</p>
<p>Premiärministern menade också att gasutvinningen inte hotar miljön.</p>
<p>De polska gasreserverna uppskattas till femtiotre miljarder kubikmeter och ska göra landet oberoende av rysk gas i hundratals år. Polen ska också kunna exportera gas till andra länder. (Warsaw Business Journal 19 sept 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/09/20/polen-anvander-egen-gas-redan-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige och Polen forskar om algenergi</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/09/03/sverige-och-polen-forskar-om-algenergi/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/09/03/sverige-och-polen-forskar-om-algenergi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=18603</guid>
		<description><![CDATA[Elva länder, bland dem både Polen och Sverige ingår i ett EU-projekt som går ut på att utröna om det går att utvinna biogas ur tång. I dag rensas stränderna regelbundet från tång som läggs i högar och sedan skyfflas tillbaka i havet när säsongen är över. Nu vill man försöka utvinna gas ur algerna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elva länder, bland dem både Polen och Sverige ingår i ett EU-projekt som går ut på att utröna om det går att utvinna biogas ur tång.</p>
<p>I dag rensas stränderna regelbundet från tång som läggs i högar och sedan skyfflas tillbaka i havet när säsongen är över.</p>
<p>Nu vill man försöka utvinna gas ur algerna – när man pumpar vatten genom tånghögarna följer bakterierna med till en biogasreaktor som bildar metangas.</p>
<p>Stränderna blir alltså renare, liksom Östersjön. För när algerna samlas upp plockas övergödande kväve och fosfor bort, och havet mår bättre.</p>
<p>2013 avgörs om det går att utveckla algenergi i större skala. (Skånska Dagbladet 3 sept 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/09/03/sverige-och-polen-forskar-om-algenergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU finansierar vindkraft i Polen</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/23/eu-finansierar-vindkraft-i-polen/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/23/eu-finansierar-vindkraft-i-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=18449</guid>
		<description><![CDATA[Företag som bygger vindkraftverk i Polen ska få tvåtusen zloty per megawatt som leds in i elnätet. Pengarna kommer från EU och fyrahundra miljoner zloty ska distribueras av den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning. Energinätföretag och gårdar med egen vindkraft som kopplas till det polska stamnätet kan ansöka om bidrag, säger fondchefen Witold Retke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Företag som bygger vindkraftverk i Polen ska få tvåtusen zloty per megawatt som leds in i elnätet. Pengarna kommer från EU och fyrahundra miljoner zloty ska distribueras av den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning.</p>
<p>Energinätföretag och gårdar med egen vindkraft som kopplas till det polska stamnätet kan ansöka om bidrag, säger fondchefen Witold Retke till affärstidningen Puls Biznesu.</p>
<p>I december förra året skulle regeringen ha fått fram en lag om att femton procent av energin i landet ska vara förnyelsebar, men därav blev intet. EU har nu inlett rättsliga åtgärder mot Polen. (Polskie Radio 22 aug 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/23/eu-finansierar-vindkraft-i-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt gasprojekt i Pomorze</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/12/nytt-gasprojekt-i-pomorze/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/12/nytt-gasprojekt-i-pomorze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=18367</guid>
		<description><![CDATA[Gasjätten PGNiG startar inom kort ett nytt pilotprojekt för att utvinna skiffergas i Pomorze, rapporterar tidningen Rzeczpospolita. Projektet är ingen garanti för en lyckosam gasutvinning i Polen, men ändå ett viktigt steg på Polens väg mot energioberoende. De flesta experter anser dock att borrning och utvinning i kommersiell skala fortfarande ligger ett par år framåt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gasjätten PGNiG startar inom kort ett nytt pilotprojekt för att utvinna skiffergas i Pomorze, rapporterar tidningen Rzeczpospolita. Projektet är ingen garanti för en lyckosam gasutvinning i Polen, men ändå ett viktigt steg på Polens väg mot energioberoende.</p>
<p>De flesta experter anser dock att borrning och utvinning i kommersiell skala fortfarande ligger ett par år framåt i tiden.(Warsaw Business Journal 12 aug 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/12/nytt-gasprojekt-i-pomorze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polen tros ha fördubblade gasresurser</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/02/polen-tros-ha-fordubblade-gasresurser/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/02/polen-tros-ha-fordubblade-gasresurser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=18228</guid>
		<description><![CDATA[Den skiffergas som upptäckts i trakten av Lódz kan enligt geologerna tyda på att det finns jättelika gasfyndigheter i området. Hur stora reserverna är ska fastställas under de närmaste månaderna, uppger gasjätten PGNiG. Om de första beräkningarna stämmer innebär det en fördubbling av Polens dokumenterade gasreserver. (Warsaw Voice 2 aug 11)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den skiffergas som upptäckts i trakten av Lódz kan enligt geologerna tyda på att det finns jättelika gasfyndigheter i området. Hur stora reserverna är ska fastställas under de närmaste månaderna, uppger gasjätten PGNiG.</p>
<p>Om de första beräkningarna stämmer innebär det en fördubbling av Polens dokumenterade gasreserver. (Warsaw Voice 2 aug 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/02/polen-tros-ha-fordubblade-gasresurser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energipriserna chockhöjs om EUs CO2-krav följs</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/02/energipriserna-chockhojs-om-eus-co2-krav-foljs/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/02/energipriserna-chockhojs-om-eus-co2-krav-foljs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=18226</guid>
		<description><![CDATA[Energipriserna i Polen kommer att öka med upp till 35–40 procent under 2013 om man följer EUs politik för koldioxidutsläpp. Då måste polska företag köpa utsläppsrättigheter för en miljard euro under två år. Det framgår av ekonomidepartementets analyser. (Warsaw Voice 2 aug 11)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energipriserna i Polen kommer att öka med upp till 35–40 procent under 2013 om man följer EUs politik för koldioxidutsläpp. Då måste polska företag köpa utsläppsrättigheter för en miljard euro under två år. Det framgår av ekonomidepartementets analyser. (Warsaw Voice 2 aug 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/08/02/energipriserna-chockhojs-om-eus-co2-krav-foljs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barroso i Warszawa</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/07/09/barroso-i-warszawa/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/07/09/barroso-i-warszawa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=18019</guid>
		<description><![CDATA[Det polska ordförandeskapet är nu igång och sju arbetsgrupper med polska ministrar och EU-kommissionärer har inlett sitt arbete. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, som i veckan var på besök i Warszawa, uttryckte sin förhoppning om att betyget om sex månader kommer att bli mycket gott. Polen har en ambitiös plan för ordförandeskapet, sade Barroso som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det polska ordförandeskapet är nu igång och sju arbetsgrupper med polska ministrar och EU-kommissionärer har inlett sitt arbete. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, som i veckan var på besök i Warszawa, uttryckte sin förhoppning om att betyget om sex månader kommer att bli mycket gott.</p>
<p>Polen har en ambitiös plan för ordförandeskapet, sade Barroso som utlovar sitt fulla stöd under den polska perioden. Bland de frågor som behandlas nu nämnde han reglering av kreditvärderingsinstituten som känns akut sedan Moodys sänkt Portugal och Grekland till skräpstatus.</p>
<p>Premiärminister Donald Tusk menar att en europeisk kreditvärderingsbyrå bör komma från marknaden och inte beslutas av EU.</p>
<p>Tusk meddelade också att Polen kommer att överklaga EU-kommissionens beslut om fria utsläppsrätter för koldioxid. EUs beslut om CO2-rätter bygger på modernast tänkbara teknologi, och Polen anser att kraven sänker polska ekonomi och industri, som är beroende av kol. (Polskie Radio 8 juli 11)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/07/09/barroso-i-warszawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor gasfyndighet upptäckt i Kutno</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/06/28/stor-gasfyndighet-upptackt-i-kutno/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/06/28/stor-gasfyndighet-upptackt-i-kutno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=17930</guid>
		<description><![CDATA[En fyndighet nära Kutno i centrala Polen har visat sig innehålla hundra miljarder kubikmeter skiffergas. Borrningarna inleds i augusti och beräknas nå ner till 6 500 meters djup. Man beräknar att den nya gasfyndigheten kommer att fördubbla landets gasproduktion. Polen behöver idag fjorton miljarder kubikmeter gas om året, varav mindre än en tredjedel utvinns inom landet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fyndighet nära Kutno i centrala Polen har visat sig innehålla hundra miljarder kubikmeter skiffergas. Borrningarna inleds i augusti och beräknas nå ner till 6 500 meters djup. Man beräknar att den nya gasfyndigheten kommer att fördubbla landets gasproduktion.</p>
<p>Polen behöver idag fjorton miljarder kubikmeter gas om året, varav mindre än en tredjedel utvinns inom landet, skriver tidningen Rzeczpospolita. (Polskie Radio 28 juni 11)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/06/28/stor-gasfyndighet-upptackt-i-kutno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experter avråder från polsk kärnkraft</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/06/10/experter-avrader-fran-polsk-karnkraft/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/06/10/experter-avrader-fran-polsk-karnkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=17792</guid>
		<description><![CDATA[Att bygga kärnkraftverk i Polen är inte ekonomiskt rationellt. Det sade förre finansministern och riksbankschefen Leszek Balcerowicz vid en energikonferens, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Balcerowicz, som är mannen bakom Polens övergång till marknadsekonomi, menar att det är den tekniska och politiska eliten som trycker på. Även energiexperten Wladyslaw Mieczalski anser att det är meningslöst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att bygga kärnkraftverk i Polen är inte ekonomiskt rationellt. Det sade förre finansministern och riksbankschefen Leszek Balcerowicz vid en energikonferens, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna.</p>
<p>Balcerowicz, som är mannen bakom Polens övergång till marknadsekonomi, menar att det är den tekniska och politiska eliten som trycker på.</p>
<p>Även energiexperten Wladyslaw Mieczalski anser att det är meningslöst att bygga ett kärnkraftverk i landet eftersom det befintliga nätet inte kan transportera så stora mängder energi.</p>
<p>Enligt regeringens planer ska det första kärnkraftverket i landet stå färdigt att tas i bruk år 2020.</p>
<p>El från kärnkraftverk kommer att kosta 16–84 eurocent, kolkraft 6–14, vindkraft 3–7 och biogas 2–10 eurocent, visar beräkningar från EUs statistikbyrå Eurostat. (Warsaw Business Journal 10 juni 11)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/06/10/experter-avrader-fran-polsk-karnkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polen lånar 750 miljarder euro till grönare energi</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2011/06/09/polen-lanar-750-miljarder-euro-till-gronare-energi/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2011/06/09/polen-lanar-750-miljarder-euro-till-gronare-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=17771</guid>
		<description><![CDATA[Polen får låna 750 miljarder euro från Världsbanken för att kunna minska den totala energiförbrukningen och öka andelen förnyelsebara energikällor. Regeringen vill sänka energiförbrukningen med tjugo procent fram till 2020, och samtidigt öka andelen förnyelsebara energikällor till femton procent. Det är en del av den plan som går ut på att sänka utsläppen av växthusgaser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polen får låna 750 miljarder euro från Världsbanken för att kunna minska den totala energiförbrukningen och öka andelen förnyelsebara energikällor.</p>
<p>Regeringen vill sänka energiförbrukningen med tjugo procent fram till 2020, och samtidigt öka andelen förnyelsebara energikällor till femton procent. Det är en del av den plan som går ut på att sänka utsläppen av växthusgaser med tjugo procent för att uppnå EUs mål. (Warsaw Business Journal 9 juni 11)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2011/06/09/polen-lanar-750-miljarder-euro-till-gronare-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13,5 miljarder euro för Polens första kärnkraftverk</title>
