<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wB</title>
	<atom:link href="http://bulletinen.org/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bulletinen.org/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 13:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Polackerna äter mer sparris</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/18/polackerna-ater-mer-sparris/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/18/polackerna-ater-mer-sparris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[jordbruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27215</guid>
		<description><![CDATA[Sparris blir allt vanligare på de polska matborden. Produktionen beräknas till 5000 ton om året, uppger polska Sparrisodlarnas förbund till affärstidningen Puls Biznesu. Det mesta av skörden konsumeras inom landet. Vi reser allt mer utomlands och testar nya specialiteter, det vi tycker om vill vi äta hemma också, säger förbundets ordförande, Marian Jakobsze. Dessutom används [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sparris blir allt vanligare på de polska matborden. Produktionen beräknas till 5000 ton om året, uppger polska Sparrisodlarnas förbund till affärstidningen Puls Biznesu.</p>
<p>Det mesta av skörden konsumeras inom landet. Vi reser allt mer utomlands och testar nya specialiteter, det vi tycker om vill vi äta hemma också, säger förbundets ordförande, Marian Jakobsze. Dessutom används sparris alltmer i matlagningsprogram på TV.</p>
<p>Sparris är visserligen ganska dyrt jämfört med andra grönsaker, men i takt med att allt fler får det bättre, är de också beredda att betala lite mer. (Polskie Radio 17 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/18/polackerna-ater-mer-sparris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMF tillråder fortsatt åtstramning</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/17/imf-tillrader-fortsatt-atstramning/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/17/imf-tillrader-fortsatt-atstramning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27211</guid>
		<description><![CDATA[Finanspolitiska rådet ska fortsätta arbetet med att sänka räntan och på så sätt stärka tillväxten. Det sade Julie Koczak från Internationella Valutafonden (IMF) på torsdagen. Trots landets motståndskraft och starka bas de senaste åren har den polska ekonomin märkbart saktat in, sade Koczak. Med begränsat budgetutrymme är penningpolitiken fortfarande det viktigaste verktyget för arr stödja [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finanspolitiska rådet ska fortsätta arbetet med att sänka räntan och på så sätt stärka tillväxten. Det sade Julie Koczak från Internationella Valutafonden (IMF) på torsdagen.</p>
<p>Trots landets motståndskraft och starka bas de senaste åren har den polska ekonomin märkbart saktat in, sade Koczak. Med begränsat budgetutrymme är penningpolitiken fortfarande det viktigaste verktyget för arr stödja ekonomin. Enligt prognosen sjunker Polens bnp-tillväxt till 1,2 procent 2013, vilket är lägre än de 1,3 procent som beräknades i förra prognosen. Under 2014 återhämtar sig tillväxten och ökar efter förbättringar i euroområdet till 2,2 procent.</p>
<p>Det offentliga underskottet beräknas till fyra procent i år och 3,3 procent nästa år, sade Koczak. (Warsaw Voice 17 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/17/imf-tillrader-fortsatt-atstramning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tusk kan bli EU-kommissionens nya ordförande</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/17/tusk-kan-bli-eu-kommissionens-nya-ordforande/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/17/tusk-kan-bli-eu-kommissionens-nya-ordforande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Tusk, Donald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27206</guid>
		<description><![CDATA[Premiärminister Donald Tusk är en av dem som kan komma ifråga som EU-kommissionens ordförande efter José Manuel Barroso. Det sade Joseph Daul, ordförande i EPP-gruppen i EU-parlamentet till den polska nyhetsbyrån PAP. Ingen kommer att nomineras förrän fram emot årsskiftet, sade Daul. Men Tusks rivaler är EU-kommissionärerna Michael Barnier och Viviane Reading, samt den svenske [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Premiärminister Donald Tusk är en av dem som kan komma ifråga som EU-kommissionens ordförande efter José Manuel Barroso. Det sade Joseph Daul, ordförande i EPP-gruppen i EU-parlamentet till den polska nyhetsbyrån PAP.</p>
<p>Ingen kommer att nomineras förrän fram emot årsskiftet, sade Daul. Men Tusks rivaler är EU-kommissionärerna Michael Barnier och Viviane Reading, samt den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt. (Warsaw Voice 17 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/17/tusk-kan-bli-eu-kommissionens-nya-ordforande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facket tappar medlemmar</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/facket-tappar-medlemmar/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/facket-tappar-medlemmar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27202</guid>
		<description><![CDATA[Bara tio procent av polackerna är idag medlem i någon fackförening. Det är den lägsta siffran sedan kommunismens fall 1989, visar en ny opinionsmätning. Var tredje av de tillfrågade sade att det fanns en fackförening på deras arbetsplats, och var sjätte tror att fackföreningen kan påverka löner och arbetsvillkor. Det sjunkande medlemsantalet visar en känsla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bara tio procent av polackerna är idag medlem i någon fackförening. Det är den lägsta siffran sedan kommunismens fall 1989, visar en ny opinionsmätning.</p>
<p>Var tredje av de tillfrågade sade att det fanns en fackförening på deras arbetsplats, och var sjätte tror att fackföreningen kan påverka löner och arbetsvillkor.</p>
<p>Det sjunkande medlemsantalet visar en känsla av vanmakt bland de polska löntagarna, sade professor Juliusz Gardawski på Handelshögskolan i Warszawa till tidningen Gazeta Wyborcza. Förr gick man med i fackföreningen för att ta politisk ställning och känna tillhörighet. Idag ser man fackföreningarna som en form av försäkringsgivare.</p>
<p>Situationen i Polen speglar den i de västeuropeiska länderna, sade Gardawski. Decentralisationen och förändringar i arbetsmarknadslagstiftningen påverkar medlemstalen negativt.</p>
<p>De polska fackföreningarna hade sin glansperiod under 1980-talet, då det nybildade Solidaritet hade tio miljoner medlemmar. (Polskie Radio 16 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/facket-tappar-medlemmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irena Sendlers gata</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/irena-sendlers-gata/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/irena-sendlers-gata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendler, Irena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27197</guid>
		<description><![CDATA[En gata mellan Museet för de polska judarnas historia och gettohjältarnas monument har uppkallats efter Irena Sendler, som räddade flera tusen judiska barn från Förintelsen. Som ledare för barnsektionen i Zegota (Polska rådet för hjälp åt judarna), utförde Irena Sendler sin gärning under extremt svåra förhållanden, sade president Bronislaw Komorowski i sitt tal under ceremonin. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_27199" class="wp-caption alignright" style="width: 140px"><img class="size-full wp-image-27199" alt="Irena Sendler. Foto: Gunnel Arbin." src="http://bulletinen.org/wordpress/wp-content/GASendler.jpg" width="130" height="138" /><p class="wp-caption-text">Irena Sendler. <br />Foto: Gunnel Arbin.</p></div>
<p>En gata mellan Museet för de polska judarnas historia och gettohjältarnas monument har uppkallats efter Irena Sendler, som räddade flera tusen judiska barn från Förintelsen.</p>
<p>Som ledare för barnsektionen i Zegota (Polska rådet för hjälp åt judarna), utförde Irena Sendler sin gärning under extremt svåra förhållanden, sade president Bronislaw Komorowski i sitt tal under ceremonin.</p>
<p>Som socialarbetare i Warszawa hade Sendler specialtillstånd att gå in i gettot för ett leta efter tecken på sjukdomar som tyfus. Därmed kunde hon smuggla ut barn, som sedan togs om hand av enskilda familjer och kloster.</p>
<p>1943 greps hon av Gestapo, blev torterad och dömdes till döden. Zegota räddade henne genom att muta en tysk vakt före exekutionen.</p>
<p>Sendler avled 2008, 98 år gammal. Men hennes dotter var närvarande vid ceremonin.</p>
<p>Irena Sendler har hedrats på många sätt. Hon fick tidigt utmärkelsen Rättfärdiga bland nationer från Yad Vashem-museet i Jerusalem och blev hedersmedborgare i staten Israel. I Polen fick hon bland annat Vita örnens orden, som är landets högsta utmärkelse. Även postumt har hon fått en rad hederstecken.</p>
<p>Irena Sendler glömdes bort under kommunisttiden men hennes historia återupptäcktes 1999 av tre amerikanska skolflickor som gjorde en dokumentär, som de kallade Livet i en burk. Titeln syftar på att Sendler grävde ner de judiska barnens papper i en burk under ett träd för att veta vart de tagit vägen. Efter kriget kunde hon gräva upp sina anteckningar och spåra familjerna där barnen placerats i väntan på att kriget skulle ta slut. (Polskie Radio 16 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/irena-sendlers-gata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polen ansluter sig till initiativ mot skatteflykt</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/polen-ansluter-sig-till-initiativ-mot-skatteflykt/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/polen-ansluter-sig-till-initiativ-mot-skatteflykt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27194</guid>
		<description><![CDATA[Polen är det första landet i regionen som ansluter sig till G5-initiativet om automatiskt utbyte av information om skattebedrägerier i olika länder. Det sade finansminister Jacek Rostowski på ett möte för EU: s finansministrar i Bryssel. EU:s fem största ekonomier (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien) har nyligen inlett ett pilotprojekt för automatiskt utbyte av [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Polen är det första landet i regionen som ansluter sig till G5-initiativet om automatiskt utbyte av information om skattebedrägerier i olika länder. Det sade finansminister Jacek Rostowski på ett möte för EU: s finansministrar i Bryssel. EU:s fem största ekonomier (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien) har nyligen inlett ett pilotprojekt för automatiskt utbyte av skatteinformation för att motverka skatteflykt. EU-kommissionen får mandat att förhandla fram ett nytt avtal med Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra och San Marino. Avtalet har hittills blockerats av Österrike och Luxemburg, som har försvarat sin banksekretess. (Warsaw Voice 16 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/polen-ansluter-sig-till-initiativ-mot-skatteflykt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimilönen höjs nästa år</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/minimilonen-hojs-nasta-ar/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/minimilonen-hojs-nasta-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27191</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen föreslår en höjning av minimilönerna med åttio zloty nästa år. Det sade biträdande arbetsminister Jacek Mecina på onsdagen. Med tanke på den ekonomiska krisen bör höjningen inte bli större. 2013 höjdes minimilönen med hundra zloty till 1600 zloty (drygt 3500 svenska kronor). (Warsaw Voice 16 maj 13)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen föreslår en höjning av minimilönerna med åttio zloty nästa år. Det sade biträdande arbetsminister Jacek Mecina på onsdagen. Med tanke på den ekonomiska krisen bör höjningen inte bli större.</p>
<p>2013 höjdes minimilönen med hundra zloty till 1600 zloty (drygt 3500 svenska kronor). (Warsaw Voice 16 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/minimilonen-hojs-nasta-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tusk möblerar om i sommar</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/tusk-moblerar-om-i-sommar/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/tusk-moblerar-om-i-sommar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[inrikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27187</guid>
		<description><![CDATA[Premiärminister Donald Tusk överväger en omfattande ommöblering i regeringen. Det uppger Jacek Protasiewicz, parlamentsledamot för regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) till den polska nyhetsbyrån PAP. Varenda minister ska vara beredd på att få lämna regeringen. Omstruktureringen av regeringen, som berör ett antal departement, kommer att ske vid halvårsskiftet, sade Protasiewicz. Riksrevisionens kritik mot idrottsminister Joanna Mucha diskuteras [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Premiärminister Donald Tusk överväger en omfattande ommöblering i regeringen. Det uppger Jacek Protasiewicz, parlamentsledamot för regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) till den polska nyhetsbyrån PAP. Varenda minister ska vara beredd på att få lämna regeringen.</p>
<p>Omstruktureringen av regeringen, som berör ett antal departement, kommer att ske vid halvårsskiftet, sade Protasiewicz. Riksrevisionens kritik mot idrottsminister Joanna Mucha diskuteras just nu.</p>
<p>Redan i februari talade Tusk om en regeringsombildning. Då utnämndes Bartlomiej Sienkiewicz till ny inrikesminister. Senare har både ministern för de statliga företagen och justitieministern ersatts. (Warsaw Business Journal 16 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/16/tusk-moblerar-om-i-sommar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kräver skadestånd på tolv miljoner för misslyckad operation</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/15/kraver-skadestand-pa-tolv-miljoner-for-misslyckad-operation/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/15/kraver-skadestand-pa-tolv-miljoner-for-misslyckad-operation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[sjuk- och hälsovård]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27184</guid>
		<description><![CDATA[Christina Hedlund, som genomgick en misslyckad bröstoperation i Gdansk, stämmer nu sjukhuset på tolv miljoner svenska kronor, uppger Sydnytt. Vid operationen fick hon för mycket narkos, vilket ledde till hjärtstopp och syrebrist, och hon ligger nu totalförlamad med hjärnskador. Sjukhuschefen och flera andra anställda har fått sparken, och en läkare och två sjuksköterskor står åtalade [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Christina Hedlund, som genomgick en misslyckad bröstoperation i Gdansk, stämmer nu sjukhuset på tolv miljoner svenska kronor, uppger Sydnytt.</p>
<p>Vid operationen fick hon för mycket narkos, vilket ledde till hjärtstopp och syrebrist, och hon ligger nu totalförlamad med hjärnskador.</p>
<p>Sjukhuschefen och flera andra anställda har fått sparken, och en läkare och två sjuksköterskor står åtalade för operationen. Om stämningskravet går igenom får Christina Hedlund det största skadestånd som någonsin utbetalats i Polen. (Sydsvenskan 15 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/15/kraver-skadestand-pa-tolv-miljoner-for-misslyckad-operation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU godkänner stödpaket för Lot</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/15/eu-godkanner-stodpaket-for-lot/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/15/eu-godkanner-stodpaket-for-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikationer]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27179</guid>
		<description><![CDATA[EU har godkänt ett räddningspaket till statliga flygbolaget Lot på 400 miljoner zloty (närmare niohundra miljoner svenska kronor). Pengarna utbetalades förra året som en del av den omfattande rekonstruktionsplanen för Lot. Men även EU måste acceptera räddningspaketet, vilket nu har skett. 2012 gick Lot med en förlust på 157 miljoner zloty (nästan 350 miljoner svenska [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EU har godkänt ett räddningspaket till statliga flygbolaget Lot på 400 miljoner zloty (närmare niohundra miljoner svenska kronor).</p>
<p>Pengarna utbetalades förra året som en del av den omfattande rekonstruktionsplanen för Lot. Men även EU måste acceptera räddningspaketet, vilket nu har skett.</p>
<p>2012 gick Lot med en förlust på 157 miljoner zloty (nästan 350 miljoner svenska kronor). (Polskie Radio 15 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/15/eu-godkanner-stodpaket-for-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPN söker nya massgravar i norr</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/15/ipn-soker-nya-massgravar-i-norr/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/15/ipn-soker-nya-massgravar-i-norr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[modern historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27174</guid>
		<description><![CDATA[På tisdagen inleddes sökandet efter försvunna massgravar i en skogstrakt nära byn Piasnica i norra Polen. Där tros nazisterna ha avrättat mellan 12.000 och 14.000 personer under andra världskriget, rapporterar den polska nyhetsbyrån PAP. 1946 och 1962 företogs utgrävningar i området, men forskarna tror att man då kan ha missat en del av gravarna. Offren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_27175" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-27175" alt="Piasnica. Karta från Google." src="http://bulletinen.org/wordpress/wp-content/PiasnicaKarta.jpg" width="200" height="189" /><p class="wp-caption-text">Piasnica. Karta från Google.</p></div>
<p>På tisdagen inleddes sökandet efter försvunna massgravar i en skogstrakt nära byn Piasnica i norra Polen. Där tros nazisterna ha avrättat mellan 12.000 och 14.000 personer under andra världskriget, rapporterar den polska nyhetsbyrån PAP.</p>
<p>1946 och 1962 företogs utgrävningar i området, men forskarna tror att man då kan ha missat en del av gravarna. Offren var främst personer ur intelligentsian, som lärare, regeringstjänstemän och sociala aktivister, samt tjecker, judar och mentalpatienter från Tyskland.</p>
<p>De nya efterforskningarna leds av Nationella Minnesinstitutet (IPN), den myndighet som har till uppgift att kartlägga nazistiska och kommunistiska brott mot polska medborgare.</p>
<p>Undersökningen återupptogs 2011, och förutom uttalanden från vittnen har man fått tillgång till dokument från tyska arkiv.</p>
<p>Under gårdagens sökande med metalldetektorer gjordes inga nya fynd. Efter nya förfrågningar på de tyska arkiven görs ett nytt försök i sommar. Saken kompliceras av att nazisterna försökte dölja spåren efter sina krigsbrott sommaren 1944.</p>
<p>Efter avrättningarna fördes trettiosex fångar från koncentrationslägret Stutthof till skogarna kring Piasnica, där flera massgravar grävdes. Kvarlevorna efter de mördade brändes. Därefter sköts och brändes även lägerfångarna.</p>
<p>Sammanlagt trettioen massgravar har lokaliserats vid undersökningarna 1946 och 1962, och man tror att det finns fler.</p>
<p>Ett antal nazistiska förövare åtalades efter kriget, bland dem Albert Forster, som var <i>gauleiter</i> i Gdanskregionen och som avrättades i Warszawa 1952. (Polskie Radio 15 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/15/ipn-soker-nya-massgravar-i-norr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komasa gör film om Warszawaupproret</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/komasa-gor-film-om-warszawaupproret/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/komasa-gor-film-om-warszawaupproret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[film och teater]]></category>
		<category><![CDATA[modern historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27172</guid>
		<description><![CDATA[Regissören Jan Komasa börjar i dagarna spela in filmen om Warszawa-upproret 1944. Det blir en av polsk films största produktioner under de senaste åren. Komasa har själv skrivit manus. Jag är ung och har sannolikt ganska lång tid kvar, säger den 32-årige regissören till tidningen Dziennik Polski. Men för sextionio år sedan gick människor i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regissören Jan Komasa börjar i dagarna spela in filmen om Warszawa-upproret 1944. Det blir en av polsk films största produktioner under de senaste åren. Komasa har själv skrivit manus.</p>
<p>Jag är ung och har sannolikt ganska lång tid kvar, säger den 32-årige regissören till tidningen Dziennik Polski. Men för sextionio år sedan gick människor i min ålder frivilligt i döden för ett fritt Polen. Jag förstår att jag har en skuld till dem, och att jag, i det fria Polen som de drömde om, måste kämpa för mina egna drömmar, på mitt eget sätt.</p>
<p>Warszawaupproret inleddes den 1 augusti 1944. Polen hade i fyra år varit ockuperat av Nazityskland. Upproret slogs brutalt ner, flera hundratusen dödades, varav de flesta var civila.</p>
<p>På Hitlers order sprängde nazisterna därefter det som var kvar av huvudstaden.</p>
<p>Efter kriget installerades en Sovjetstödd regim. Upprorsledarna skickades till Moskva, där de dömdes till döden.</p>
<p>Filmen beräknas ha premiär på 70-årsdagen av upprorets utbrott, den 1 augusti 2014. (Polskie Radio 14 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/komasa-gor-film-om-warszawaupproret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bialystok tar itu med rasistiska brott</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/bialystok-tar-itu-med-rasistiska-brott/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/bialystok-tar-itu-med-rasistiska-brott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[rasism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27166</guid>
		<description><![CDATA[Efter två år av rasistiska trakasserier i östra Polen går borgmästaren, Tadeusz Truskolwaski, nu till motangrepp. En belöning på 10.000 zloty utlovas till den eller dem som kan ge upplysningar som leder till att de skyldiga grips. Övervakningskameror sätts upp i ökad utsträckning och 100.000 zloty satsas på antirasistisk information och utbildning. I förra veckan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Efter två år av rasistiska trakasserier i östra Polen går borgmästaren, Tadeusz Truskolwaski, nu till motangrepp.</p>
<p>En belöning på 10.000 zloty utlovas till den eller dem som kan ge upplysningar som leder till att de skyldiga grips. Övervakningskameror sätts upp i ökad utsträckning och 100.000 zloty satsas på antirasistisk information och utbildning.</p>
<p>I förra veckan anlades eld i en lägenhet där det bor ett polsk-indiskt par, tidigare har tjetjenska familjers bostäder satts i brand. Även ett muslimskt kulturcentrum har utsatts för mordbrand, judiska begravningsplatser har vandaliserats och litauiska vägskyltar har förstörts.</p>
<p>I lördags tillsatte inrikesminister Bartlomiej Sienkiewicz en grupp utredare, som tillsammans med ABW (säkerhetspolisen), ska undersöka de rasistiska brotten och få fram förövarna.</p>
<p>Staten är beredd att göra en hel del i den här frågan, sade inrikesministern till den polska nyhetsbyrån PAP. (Polskie Radio 14 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/bialystok-tar-itu-med-rasistiska-brott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEC inleddes på måndagen</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/eec-inleddes-pa-mandagen/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/eec-inleddes-pa-mandagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27164</guid>
		<description><![CDATA[Den femte Europeiska Ekonomiska kongressen (EEC) inleddes på måndagen i Katowice. Kongressen, som är Centraleuropas största ekonomiska evenemang, pågår i tre dagar och har samlat 6.000 politiker, företagare, forskare och ekonomer. Jerzy Buzek, tidigare ordförande i EU-parlamentet och hedersordförande i EEC, höll en inledande föreläsning på temat Tillväxtens Europa, framtiden för den europeiska ekonomin. Kongressens [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den femte Europeiska Ekonomiska kongressen (EEC) inleddes på måndagen i Katowice.</p>
<p>Kongressen, som är Centraleuropas största ekonomiska evenemang, pågår i tre dagar och har samlat 6.000 politiker, företagare, forskare och ekonomer.</p>
<p>Jerzy Buzek, tidigare ordförande i EU-parlamentet och hedersordförande i EEC, höll en inledande föreläsning på temat Tillväxtens Europa, framtiden för den europeiska ekonomin.</p>
<p>Kongressens teman blir den europeiska ekonomins och eurons framtid, samt möjligheter för EU att öka sina marknadsandelar i Afrika och Fjärran Östern. (Warsaw Voice 14 maj 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/eec-inleddes-pa-mandagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amatör fann utdöd tätting i Rzeszów</title>
		<link>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/amator-fann-utdod-tatting-i-rzeszow/</link>
		<comments>http://bulletinen.org/wordpress/2013/05/14/amator-fann-utdod-tatting-i-rzeszow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning och vetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulletinen.org/wordpress/?p=27161</guid>
